恒溫恒濕稱重系統(tǒng)適用于霉菌、微生物、抗生物、組織細胞的培養(yǎng)和保存;植物培植,育種試驗,酶學,酶工程的研究;生物制品,疫苗,血液和各種標本的保存與試驗專用設備。
主要技術參數:
1. 測試箱尺寸  | |
內箱尺寸  | W(寬)900 mm*H(高)850 mm*D(深)610 mm  | 
測試箱外箱尺寸  | W(寬)1120mm*H(高)1420mm*D(深)720mm  | 
2. 性能  | |
2.1. 條件  | 指氣冷式環(huán)境溫度在+5℃~+25℃。相對濕度≤85%。空載(試驗箱內無試樣時).  | 
2.2. 溫/濕度范圍  | 溫度控制范圍10℃~30℃可設置; 濕度控制范圍30%~85%RH可設置  | 
2.3. 溫/濕度波動度  | ±0.5℃~1.0℃ / ±2.5%RH~±5.0%RH  | 
2.4. 溫/濕度分辨率  | 溫度分辨率:0.1 ℃; 濕度分辨率:0.1%RH  | 
2.5. 稱重天平  | 萬分之一天平/ 十萬分之一天平 /百萬分之一天平 可選配  | 
2.6. 控制器儀表  | 7 寸彩色觸摸屏  | 
2.7. 最大負載  | 箱體承重:50kg。  | 
2.8. 恒定最大  | 試發(fā)熱量為:500W.  | 
2.9. 噪音  | ≤70dB(A聲級)  | 
2.10. 溫濕度區(qū)域  |    | 
2.11. 電源/功率  | AC220V 2.1KW  | 
設備清單
設備主要材料配置清單  | |||||
配件名稱  | 品牌  | 規(guī)格(W*H*D)  | 產地  | 數量  | 備注  | 
A結構部份  | |||||
箱體  | 德爾塔儀器  | 板金烤漆  | 中國  | 1式  | 標配  | 
內箱  | 德爾塔儀器  | 304#不銹鋼  | 中國  | 1式  | 標配  | 
機組及控制箱  | 德爾塔儀器  | 冷軋鋼板烤漆  | 中國  | 1組  | 標配  | 
單開門  | 德爾塔儀器  | 左開  | 中國  | 1式  | 標配  | 
觀察窗  | 佩信  | 多層真空  | 臺灣  | 1式  | 標配  | 
循環(huán)馬達  | 臺灣尚煜  | 90W  | 臺灣  | 1組  | 標配  | 
B 制冷部份  | |||||
壓縮機  | 泰康  | 全密活塞  | 法國  | 1臺  | 標配  | 
冷凝器  | 中力  | 強制對流翅片式  | 臺灣  | 1組  | 標配  | 
蒸發(fā)器  | 中力  | 3/8翅片式  | 臺灣  | 1組  | 標配  | 
冷凝風機  | 中力  | 臺灣  | 1組  | 標配  | |
油分離器  | 艾默生  | AW系列  | 墨西哥  | 1式  | 標配  | 
高低壓開關  | 丹佛斯  | HNS  | 丹麥  | 1式  | 標配  | 
電磁閥  | 鷺宮/丹佛斯  | SEV/EVR  | 日本/丹麥  | 4式  | 標配  | 
膨脹閥  | 丹佛斯  | TES  | 日本  | 2式  | 標配  | 
冷媒  | 杜邦  | R404A,R23  | 美國  | 各1瓶  | 標配  | 
C 控制部份  | |||||
控制器  | TEMI  | 880  | 韓國  | 1臺  | 標配  | 
傳感器  | 歐美加  | PT100  | 美國  | 2式  | 標配  | 
電源開關  | 富士  | 漏電保護型  | 日本  | 1式  | 標配  | 
接觸器  | 富士  | 日本  | 6式  | 標配  | |
加熱管  | 隆星  | 裸線式鎳鉻合金  | 臺灣  | 6支  | 標配  | 
熱繼電器  | 富士  | 日本  | 4式  | 標配  | |
欠逆相保護器  | 臺安  | APR3  | 臺灣  | 1式  | 標配  | 
超溫保護  | 志禾  | 50℃~300℃  | 臺灣  | 3式  | 標配  | 
繼電器  | 奧姆龍  | 24V  | 日本  | 6套  | 標配  | 
線纜  | 珠江電纜  | 0.75~6平方  | 中國  | 1套  | 標配  | 
D 加濕除濕部份  | |||||
加濕桶  | 德爾塔儀器  | 1.5KW  | 中國  | 1套  | 標配  | 
水杯  | 德爾塔儀器  | PVC開模  | 中國  | 2套  | 標配  | 
水管及接頭  | 德爾塔儀器  | 硅膠  | 中國  | 2套  | 標配  | 
加濕管  | 永勝  | 不銹鋼嵌裝式  | 臺灣  | 1式  | 標配  | 
E 稱重部分  | |||||
電子分析天平  | 梅特勒  | 十萬分之一天平  | 進口  | 1套  | 選配  | 
置物托盤  | 德爾塔儀器  | 含擱物架  | 中國  | 1套  | 選配  | 
新標準測試限制要求:
HJ836-2017《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》的檢測限:《固定污染源中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T16157-1996)的修改內容:增加“1.2在測定固定污染源排氣中顆粒物濃度時,濃度小于等于20mg/m3,適用于HJ836(《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定重量法》),濃度大于20mg/m3且不超過50mg/m3時,測定結果表述”<20mg/m3。
根據國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)2024年第15號國家標準公告,GB/T 4706.1-2024家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求已批準發(fā)布,新標準將于2026年8月1日正式實施,替代GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》。